Lake Elsinore Genealogical Society P. 0. Box 807, Lake Elsinore, CA 92531
Main_Page - Cemetery_Page - Links_Page - Obituray_Page
Lake Elsinore Cemetery |
You will find the information in this format |
|
If you are related to a person shown here you can click this link and send an email and we can link either to your email or home page. |
NameS=Sex R=Race Location of Grave=BLK-LT-GR HEADSTONE INSCRIPTION OR OTHER NOTATION More information is available on some of these burials Click Here to request more information
|
| NAME OF DECEASED | S | R | BIRTH | DEATH | BURIAL | BLK-LT-GR | Links |
| Pacheco, Consuelo | F | H | 1929Nov25 | 1994Aug30 | 1994Sep12 | E-14-05 | |
| Paddock, Herbert C. | M | W | 1889Sep27 | 1971May15 | 1971May19 | GN-206-05 | |
| Paddock, Oma Dean | F | W | 1888Jun27 | 1976Mar17 | 1976Mar19 | GN-206-06 | |
| Padie, Edwin L. | M | 1937Jul29 | 1937Jul30 | A-28-06 | |||
| Padilla, Mauricio "NMN" | M | 1911Feb09 | 2000Feb18 | 2000Feb23 | 7-4-D | ||
| Page, Alma | F | W | 1885May26 | 1977Jan20 | 1977Jan25 | GW-168-05 | |
| Page, Bertha G. | F | W | 1889May16 | 1964Jan06 | 1964Jan09 | GS-08-11 | |
| Page, Effie Greene | F | W | 1879May22 | 1953Dec06 | 1953Dec09 | B-09-02 | |
| Page, James C. | M | W | 1880Nov19 | 1959Apr18 | 1959Apr21 | GW-168-04 | |
| Page, Samuel G. | M | 1883----- | 1968----- | B-- | |||
| Pahr, Joseph | M | W | 1882Jun17 | 1954Jan04 | 1954Jan21 | H-06-12 | |
| Paine, Leroy H. | M | 1858----- | 1933----- | 1934Jan23 | GE-196-SE | ||
| Painter, Abram | M | W | 1827Aug19 | 1900Oct22 | 1900Oct23 | H-20-07 | |
| Painter, Charles M. | M | W | 1897Jan05 | 1964Aug20 | 1964Oct01 | H-20-06 | |
| Painter, Erma Lucille | F | 1912Jan03 | 1993May07 | 1993May14 | H-20-04A | ||
| Painter, Franklin J. | M | W | 1871Jul29 | 1967Dec27 | 1967Dec29 | H-20-06 | |
| Painter, Patricia Merle | F | 1933Aug29 | 1976Sep16 | 1976Sep21 | H-20-05 | ||
| Palacio, Otilia | 1904Dec10 | 1988Feb15 | 1988Feb22 | E-48-02 | |||
| Palatini, Helen Rose | F | W | 1908Mar08 | 1963Aug24 | 1963Aug28 | GN-37-06 | |
| Palatini, Thomas J. | M | W | 1899Apr28 | 1969Dec24 | 1969Dec27 | GN-37-07 | |
| Palmer, Clara L. | F | W | 1881Aug10 | 1961Mar10 | 1961Mar13 | GW-69-01 | |
| Palmer, Georgia M. | F | 1901Nov05 | 1992Dec29 | 1993Jan05 | A-04-07 | ||
| Palmer, John E. | M | W | 1894Jan07 | 1969Feb06 | 1969Feb10 | E-25-12 | |
| Palmer, John K. | M | 1902Aug30 | 1992Feb08 | 1992Feb13 | A-04-08 | ||
| Panno, Amy Christian | F | 1989Dec26 | 1990May05 | 1990May10 | F-43-08 | ||
| Panter, David A. | M | 1950Mar10 | 1999Jan17 | 1999Feb05 | 13-24-F | ||
| Pape, Frank | M | W | 1870----- | 1956Feb02 | 1956Feb08 | J-31-04 | |
| Park, Yang Gyu | 1948May15 | 2004Feb04 | 2004Feb06 | 5-36-K | |||
| Parker, Augusta L. | F | 1875----- | 1944Nov26 | 1944Dec05 | B-37-02 | ||
| Parker, Baby Boy | M | 1963Apr13 | 1963Apr13 | 1963Apr17 | GN-208-17 | ||
| Parker, Edna Claire | F | W | 1897Jul22 | 1964Aug12 | 1964Aug22 | GW-171-13 | |
| Parker, Emmet | M | 1933Apr28 | 1933Apr28 | J-11-12 | |||
| Parker, Eva Juanita | F | W | 1912Jun30 | 1986Jan18 | 1986Jan22 | C-42-08 | |
| Parker, Horace | M | 1868----- | 1939Dec24 | 1940Feb08 | B-37-02 | ||
| Parker, Jessie William | M | W | 1881Feb28 | 1953Mar17 | 1953Mar24 | GE-13-14 | |
| Parker, Lanier N. | M | W | 1944Jun05 | 1983Jul06 | 1983Jul12 | GW-115-07 | |
| Parker, Other Marvin | M | W | 1893May07 | 1980Apr02 | 1980Apr08 | GN-206-02 | |
| Parker, Ovid Stephen | M | 1901Oct16 | 1975Apr12 | 1975Apr15 | C-42-09 | ||
| Parker, Ruth C. | F | W | 1916Dec04 | 1967Feb02 | 1967Feb07 | H-66-- | |
| Parkhurst, Letha Alice | F | 1907Feb15 | 1992Aug01 | 1992Aug05 | D-12-05 | ||
| Parkins, Emma Jane | F | 1857----- | 1941Feb13 | 1941Feb16 | B-16-03 | ||
| Parkins, Robert | M | 1853Dec22 | 1934Feb28 | 1934Jul16 | B-16-04 | ||
| Parks, Cora May | F | 1879----- | 1936Dec31 | 1937Jan05 | GE-100-01 | ||
| Parks, Ethel | F | 1937Nov06 | 1937Nov08 | C-42-04 | |||
| Parks, George W. | M | W | 1873Jul17 | 1957Sep27 | 1957Oct10 | B-02-12 | |
| Parks, Marie Carmen | F | W | 1921Jul17 | 1965Mar24 | GN-149-12 | ||
| Parks, Rosa S. Weber | F | W | 1880Jan15 | 1977Jan09 | 1977Jan27 | B-02-13 | |
| Parlier, Clyde R. | M | W | 1897Sep10 | 1962Aug21 | 1962Aug24 | GE-196-02 | |
| Parnham, David Woodson | M | 1903May18 | 1993Nov04 | 1993Nov09 | GE-235-04 | ||
| Parnham, Winnie Roxie | F | 1904Sep22 | 1975Jan27 | 1975Jan31 | GE-235-05 | ||
| Paroli, Valentine | M | W | 1903Feb14 | 1972May25 | 1972Jun07 | H-49-18 | |
| Parr, Alice M. | F | 1894Sep19 | 1986Mar09 | 1986Mar14 | GW-73-05 | ||
| Parry, Nellie LaFerne | F | 1898Mar08 | 1988May25 | 1988May27 | E-47-08 | ||
| Parry, William T. | M | W | 1898Feb24 | 1972Oct01 | 1972Oct04 | E-47-09 | |
| Parslow, Ella T. | F | W | 1876Dec12 | 1966Jul29 | 1966Aug02 | GW-44-09 | |
| Parsons, Iva M. | F | 1915Jul07 | 1998Aug17 | 1998Aug20 | 6-18-A | ||
| Partch, Sandy M. | F | 1949May01 | 1986Sep18 | 1986Sep22 | K-05-09 | ||
| Partlow, Bert L. | M | W | 1900Oct13 | 1970Apr05 | 1970Apr10 | C-39-10 | |
| Partlow, Michael Wayne | M | 1956Jul12 | 2003Jan05 | 2003Jan09 | 12/12A-7-F | ||
| Partlow, Michael Wayne | 1956Jul12 | 2003Jan05 | 2003Jan09 | 12/12a-7-F | |||
| Partridge, Eldridge | M | 1943Jun19 | 1943Jun22 | H-51-06 | |||
| Paschal, Judy Mae | F | 1949May25 | 1999Sep30 | 1999Oct05 | 3-28-E | ||
| Paschal, T. H. | 1926Aug26 | 2004Jan29 | 2004Feb02 | 3-28-E | |||
| Passan, Evelyn | F | 1902Oct24 | 1974Nov11 | 1974Nov13 | GE-29-03 | ||
| Passan, Thomas Guy | M | 1902Nov24 | 1988Jan27 | 1988Jan29 | GE-94-01A | ||
| Patera, Pauline | F | 1901Feb12 | 1976Apr04 | 1976Apr14 | GN-201-06 | ||
| Patera, Stanley | M | 1907Dec19 | 1965Feb24 | 1965Feb27 | GN-201-05 | ||
| Patrick, Dorothy M. | F | 1927Sep13 | 1994Apr07 | 1994Apr12 | E-39-18 | ||
| Patrick, Jack E. | M | 1927Aug29 | 1986Jan25 | 1994Apr12 | E-39-18 | ||
| Patrick, Marie Lena | F | W | 1888Jul24 | 1966May08 | 1966Nov03 | GN-208-94 | |
| Patrick, Myrtle Ester | F | 1912Aug11 | 1993Jan30 | 1993Feb18 | C-32-17 | ||
| Patrick, Powell Elder Sr. | M | W | 1914Jul26 | 1973May01 | 1973May04 | C-32-17 | |
| Patrick, Ross E. | M | W | 1913Dec01 | 1994Jul02 | 1994Jul07 | F-03-04 | |
| Patterson, Anna Mae | F | W | 1900Apr16 | 1974Sep16 | 1974Sep26 | GE-233-04 | |
| Patterson, Charles S.T. | M | W | 1874Jun22 | 1952Sep30 | 1952Oct03 | C-59-13 | |
| Patterson, David Walker | M | W | 1877Jul30 | 1971Feb05 | 1971Feb08 | GN-101-04 | |
| Patterson, Earl Raymond | M | W | 1899Jan23 | 1961Nov05 | 1961Nov09 | GW-17-03 | |
| Patterson, Georgianna | F | W | 1874Oct18 | 1951Oct25 | 1951Oct27 | H-16-08 | |
| Patterson, Harold B. | M | 1900----- | 1938Feb07 | 1938Feb10 | B-46-14 | ||
| Patterson, Hazel | F | 1896May14 | 1959Sep06 | 1959Sep12 | B-46-13 | ||
| Patterson, John F. | M | 1853----- | 1942Aug26 | 1942Aug29 | H-16-09 | ||
| Patterson, Loral Amanda | F | 1891Dec26 | 1975Nov25 | 1975Dec02 | GN-101-05 | ||
| Patton, Margaret Ruth | F | W | 1910May10 | 1967Sep05 | 1967Sep08 | B-36-13 | |
| Patzner, Cecilia | F | W | 1890Mar16 | 1981Nov23 | 1981Nov25 | B-52-07 | |
| Patzner, Gustav Waldo | M | W | 1877Jan22 | 1959Nov12 | 1959Nov14 | B-52-05 | |
| Patzner, John Anton | M | W | 1875Jan06 | 1951Apr20 | 1951Apr23 | B-52-06 | |
| Paul, Bessie Tula | F | W | 1918Sep10 | 1971Dec01 | 1971Dec04 | GW-165-11 | |
| Paul, John Ira | M | 1908Jul12 | 1976Aug14 | 1976Aug18 | J-30-04 | ||
| Paul, Mabel Louise | F | 1899Mar31 | 1991Jaan31 | 1991Feb14 | J-30-04 | ||
| Paul, Nellie Mae Farr | F | W | 1873Jan10 | 1952Aug13 | 1952Aug16 | J-30-01 | |
| Pavelick, Frances | 1904Mar09 | 1989Jan16 | 1989Jan20 | C-61-10 | |||
| Pavelick, George Edward | M | W | 1907Mar08 | 1982Mar04 | 1982Mar08 | C-51-08 | |
| Pavlick, Margaret B. | F | W | 1880Apr07 | 1974Sep24 | 1974Sep27 | GE-236-01 | |
| Pawling,Francis John | M | W | 1905Feb15 | 1971Oct25 | 1971Nov01 | H-70-07 | |
| Payne, Hyacinth | F | B | 1884Sep21 | 1970Nov20 | 1970Nov24 | GN-153-05 | |
| Payne, James Frank | M | 1935Sep20 | 1991Jun22 | 1991Jul08 | A-01-12 | ||
| Payne, John | M | W | 1885Jul28 | 1969Jul15 | 1969Jul19 | H-68-15 | |
| Payne, Myrtle "NMN" | F | 1910Aug24 | 1999Dec21 | 2000Jan06 | 9/4/2001 | ||
| Payton, F.C. | 1894Aug-- | 1894Aug-- | 1894Aug15 | H-26-08 | |||
| Payton, Jacob Maurice | M | B | 1961Mar13 | 1961Mar13 | 1961Mar16 | B-24-43 | |
| Pearce, Bert Walter | M | W | 1877Feb28 | 1964Jan13 | 1964Jan15 | GN-62-02 | |
| Pearce, Grace M. | F | W | 1882Nov25 | 1969Feb19 | 1969Feb24 | GN-62-03 | |
| Pearce, Odie Earl | M | 1909Aug15 | 1993Aug19 | 1993Aug23 | F-30-03 | ||
| Pearce,Edith | 1908Sep03 | 2005Jun08 | 2005Jun10 | 4-30-F | |||
| Pearl, Fred L. | M | 1856----- | 1920May13 | H-17-03 | |||
| Pearl, James H. | M | W | 1827Sep-- | 1904----- | 1904Apr12 | H-17-01 | |
| Pearl, Susan S. | F | W | 1830Feb-- | 1904----- | 1904Apr12 | H-17-02 | |
| Pearson, Edwin Ervin | M | 1890Oct03 | 1975Dec10 | 1975Dec12 | A-27-01 | ||
| Pearson, Erma Viola | F | 1898Sep26 | 1992May07 | 1992May12 | A-27-02 | ||
| Pearson, Herbert | M | N | 1926Dec23 | 1972Dec24 | 1972Dec29 | H-38-21 | |
| Peck, Amanda A. | F | 1846----- | 1898Apr20 | 1898Apr21 | GS-28-05 | ||
| Peck, Capt. Leonard B. | M | W | 1839May-- | 1914Apr30 | 1914May02 | GS-28-06 | |
| Peck, Carver C. | M | W | 1876Apr-- | 1930Feb01 | 1932----- | GS-28-05 | |
| Peck, George A. | M | 1866----- | 1911Jan27 | 1911Jan29 | GS-28-04 | ||
| Pedroza, Arturo Cesar | M | 1937Apr06 | 1998Apr05 | 1998Apr09 | 11-34-C | ||
| Pellam, Ellery D. | M | 1916Apr26 | 1988Dec04 | 1988Dec07 | D-17-08 | ||
| Pellam, Frances Mary | F | 1912Mar09 | 2002Jun07 | 2002Jun28 | 8A-17-D | ||
| Pellam, Odessa Arlevie | F | W | 1890Jan16 | 1983Jan11 | 1983Jan14 | E-38-08 | |
| Pellam, William Thomas | M | W | 1882Jul18 | 1970Nov04 | 1970Nov09 | E-38-09 | |
| Peltier, Louis Joseph Sr. | M | W | 1898Jun17 | 1980Oct04 | 1980Oct07 | GN-35-03 | |
| Pelton, Amanda | F | 1859----- | 1939Dec31 | 1940Jan04 | B-47-11 | ||
| Pelz, Herbert F. | M | 1915Nov08 | 1989Feb26 | 1989Mar01 | E-27-12 | ||
| Pelz, Joseph Michael | M | 1900Mar13 | 1973May15 | 1973May18 | E-28-12 | ||
| Pelz, Mary Elizabeth | F | W | 1905Mar29 | 1977Apr12 | 1977Apr16 | E-28-11 | |
| Pelz, Raymond Joseph | M | W | 1928Sep11 | 1984Nov15 | 1984Nov19 | E-27-03 | |
| Pennington, Mildred Louise | F | 1905Aug12 | 1990Feb16 | 1990Feb24 | C-40-02 | ||
| Peoples, Carrie | 1918Dec12 | 1918Dec06 | |||||
| Peraza, Victor Manuel | M | 1966Feb11 | 1989Nov25 | 1989Nov30 | D-26-08 | ||
| Perez, Anatasia | F | Mx | 1908Apr15 | 1953Aug25 | 1953Aug29 | J-07-09 | |
| Perez, Daniel Franco | M | 1941Apr10 | 1999Sep15 | 1999Oct01 | 11-2-H | ||
| Perez, Dolores B. | F | 1869----- | 1944Jun08 | 1944Jul20 | H-11-07 | ||
| Perez, Ezequiel Gonzales | M | 1950Apr10 | 1997Dec18 | 1997Dec30 | 3-31-D | ||
| Perez, Hilidoro A. | M | W | 1947Aug03 | 1956Sep06 | 1956Sep10 | H-10-03 | |
| Perez, Jesus | M | W | 1935Aug25 | 1936Mar09 | 1936Mar-- | C-21-11 | |
| Perez, Juan Franco | M | 1920Mar28 | 2001May06 | 2001May11 | 3-35-E | ||
| Perez, Levi R. | M | H | 1975Dec01 | 1994Jun28 | 1994Jul01 | E-31-05 | |
| Perez, Marcel Arthur | M | W | 1942Jan12 | 1961Dec16 | 1961Dec22 | GW-113-07 | |
| Perez, Maria | F | W | 1968Sep09 | 1968Sep09 | 1968Sep10 | H-10-04 | |
| Perez, Maria Delfino | F | W | 1959Oct04 | 1959Oct04 | 1959Oct05 | H-10-03 | |
| Perez, Mary R. | F | M | 1951Sep27 | 1951Sep27 | 1951Sep28 | C-19-01 | |
| Perez, Pasqual | M | M | 1893May17 | 1947Dec27 | 1947Dec28 | H-10-10 | |
| Perez, Ricardo | M | 1954Feb18 | 1993Sep07 | 1993Sep14 | D-31-01 | ||
| Perez, Ruben | M | 1943Mar27 | 1990Oct25 | 1990Oct31 | F-58-10 | ||
| Perkins, Betty Lou | F | W | 1944Mar19 | 1978Mar27 | 1978Apr03 | GN-246-07 | |
| Perkins, Electa | F | W | 1879Jul06 | 1971Nov16 | 1971Nov18 | GE-100-04 | |
| Perkins, Everett F. | M | 1901Oct25 | 1993Jan04 | 1993Jan08 | F-18-01 | ||
| Perkins, Florence H. | F | 1907Mar14 | 1991Nov14 | 1991Nov20 | D-32-05A | ||
| Perkins, Forrest Gilbert | M | 1907May03 | 1987Jun11 | 1987Jun16 | D-32-05 | ||
| Perkins, John S. | M | W | 1878Oct14 | 1967Jul03 | 1967Jul05 | GE-58-07 | |
| Perkins, Marley Hanford | M | W | 1971Mar15 | 1971Mar25 | GE-58-09 | ||
| Perkins, Tovias Lee | M | C | 1977Jan13 | 1977Jan21 | 1977Jan26 | GN-208-41 | |
| Perkins, Zak Orion | M | 1987Oct08 | 1988Jan27 | 1988Jan30 | K-48A-05 | ||
| Peroutka, Jerome J. | M | 1925Apr26 | 1991May02 | 1991May08 | E-25-11 | ||
| Perret, Andre |